Micromast Mix correttore di carenze di meso e micro-elementi
Micromast Mix correttore di carenze di meso e micro-elementi
Farmagricola Agrimast
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
Micromast Mix
Micromast Mix è una linea di correttori di carenze di meso e micro-elementi complessati con Ligninsolfonato di Ammonio (LSA) e Acido Gluconico (AG) per applicazioni fogliari ed in fertirrigazione.
Caratteristiche
Gli agenti complessanti naturali LSA e AG possiedono la stessa struttura chimica delle pareti cellulari dei vegetali e dell’humus presente nei terreni, garantendo un'efficace penetrazione e assorbimento senza rischio di fototossicità, anche in interventi precoci e su vegetazione tenera.
Non sono fotolabili e mantengono stabilità sia a pH acido che alcalino, rendendo l'efficacia del prodotto indipendente dal pH dell'acqua o del terreno.
Micromast Mix contiene inoltre un particolare concentrato di estratti vegetali (CEV) che, agendo in sinergia con LSA e AG, migliora l’assorbimento e l’assimilazione degli elementi, potenziandone i benefici.
Composizione
Prodotto | CaO (%) | MgO (%) | Fe (%) | Zn (%) | Mn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Micromast Mix Ca | 12,0 | – | – | – | – |
Micromast Mix Ca-Mg | 10,0 | 2,0 | – | – | – |
Micromast Mix Mg | – | 8,0 | – | – | – |
Micromast Mix Fe | – | – | 8,0 | – | – |
Micromast Mix Zn | – | – | – | 8,0 | – |
Micromast Mix Mn | – | – | – | – | 8,0 |
Micromast Mix Mix | – | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Composizione: Liquida
Effetti
- Assorbimento veloce e persistente attraverso il sistema fogliare e radicolare.
- Prevenzione e trattamento efficace delle carenze nutrizionali.
- Basso impatto ambientale.
Dosi e modalità d'uso
Via fogliare: Il dosaggio è riferito per circa 1.000 L d’acqua per ha.
Prodotto | Colture frutticole | Colture orticole | Colture annuali | Colture floricole |
---|---|---|---|---|
Micromast Mix Ca | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl |
Micromast Mix Ca-Mg | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl |
Micromast Mix Mg | 300-400 ml/hl | 250-300 ml/hl | 250-300 ml/hl | 150-200 ml/hl |
Micromast Mix Fe | 200-250 ml/hl | 100-200 ml/hl | 250-300 ml/hl | 100-200 ml/hl |
Micromast Mix Zn | 100-250 ml/hl | 100-150 ml/hl | 200-250 ml/hl | 100-150 ml/hl |
Micromast Mix Mn | 200-250 ml/hl | 100-200 ml/hl | 250-300 ml/hl | 150-200 ml/hl |
